Black-faced Grosbeak vs Tooth-billed Tanager
Caryothraustes poliogaster 对比 Piranga lutea
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Black-faced Grosbeak | Tooth-billed Tanager |
|---|---|---|
| 学名 | Caryothraustes poliogaster | Piranga lutea |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Cardinalidae | Cardinalidae |
| 保护状况 | Least Concern | Not Evaluated |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 18.6 cm (7.3 in) | — |
| 体重 | 41.61666666666667 g (1.47 oz) | — |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 3 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
Black-faced Grosbeak
Not Evaluated
Tooth-billed Tanager
About These Birds
Black-faced Grosbeak
黑脸厚嘴雀,橄榄绿色有黄色下体和黑色脸部,分布于墨西哥至巴拿马湿润森林。