Black-faced Grosbeak vs Tooth-billed Tanager
Caryothraustes poliogaster comparado com Piranga lutea
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Black-faced Grosbeak | Tooth-billed Tanager |
|---|---|---|
| Nome científico | Caryothraustes poliogaster | Piranga lutea |
| Ordem | Passeriformes | Passeriformes |
| Família | Cardinalidae | Cardinalidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Not Evaluated |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 18,6 cm (7.3 in) | — |
| Peso | 41,61666666666667 g (1.47 oz) | — |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 3 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Black-faced Grosbeak
Not Evaluated
Tooth-billed Tanager
About These Birds
Black-faced Grosbeak
Cardeal-de-barriga-preta de 16–18 cm, habita florestas tropicais úmidas do sudeste do México à Colômbia.