Barratt's Warbler vs White-winged Swamp-warbler
Bradypterus barratti 对比 Bradypterus carpalis
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Barratt's Warbler | White-winged Swamp-warbler |
|---|---|---|
| 学名 | Bradypterus barratti | Bradypterus carpalis |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Locustellidae | Locustellidae |
| 保护状况 | Least Concern | Least Concern |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 12.5 cm (4.9 in) | 13.6 cm (5.4 in) |
| 体重 | 18.966666666666665 g (0.67 oz) | 22.016666666666666 g (0.78 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 2 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
Barratt's Warbler
Least Concern
White-winged Swamp-warbler
About These Birds
Barratt's Warbler
Barratt's Warbler is a secretive warbler of the family Locustellidae found in dense montane scrub, bracken, and rank grassland in eastern South Africa and Swaziland. Weighing about 19g with a wingspan of 12.5cm, it is a skulking brown bird more often heard than seen. It feeds on insects gleaned from dense low vegetation and leaf litter.