栗额金刚鹦鹉 vs Lilac-tailed Parrotlet
Ara severus 对比 Touit batavicus
Side-by-Side Comparison
| 属性 | 栗额金刚鹦鹉 | Lilac-tailed Parrotlet |
|---|---|---|
| 学名 | Ara severus | Touit batavicus |
| 目 | Psittaciformes | Psittaciformes |
| 科 | Psittacidae | Psittacidae |
| 保护状况 | Least Concern | Least Concern |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 47.9 cm (18.9 in) | 23.1 cm (9.1 in) |
| 体重 | 357.5 g (12.61 oz) | 62.0 g (2.19 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 2 | 5-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
栗额金刚鹦鹉
Least Concern