Maracanã-guaçu vs Lilac-tailed Parrotlet
Ara severus comparado com Touit batavicus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Maracanã-guaçu | Lilac-tailed Parrotlet |
|---|---|---|
| Nome científico | Ara severus | Touit batavicus |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 47,9 cm (18.9 in) | 23,1 cm (9.1 in) |
| Peso | 357,5 g (12.61 oz) | 62,0 g (2.19 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2 | 5-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Maracanã-guaçu
Least Concern