Necklaced Barbet vs Bornean Barbet
Psilopogon auricularis comparado com Psilopogon eximius
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Necklaced Barbet | Bornean Barbet |
|---|---|---|
| Nome científico | Psilopogon auricularis | Psilopogon eximius |
| Ordem | Piciformes | Piciformes |
| Família | Megalaimidae | Megalaimidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 19,2 cm (7.6 in) | 15,4 cm (6.1 in) |
| Peso | 63,5 g (2.24 oz) | 33,3 g (1.17 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Necklaced Barbet
Least Concern