Necklaced Barbet vs Bornean Barbet
Psilopogon auricularis compared with Psilopogon eximius
Side-by-Side Comparison
| Attribute | Necklaced Barbet | Bornean Barbet |
|---|---|---|
| Scientific Name | Psilopogon auricularis | Psilopogon eximius |
| Order | Piciformes | Piciformes |
| Family | Megalaimidae | Megalaimidae |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Length | — | — |
| Wingspan | 19.2 cm (7.6 in) | 15.4 cm (6.1 in) |
| Weight | 63.5 g (2.24 oz) | 33.3 g (1.17 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Clutch Size | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Conservation Status
Least Concern
Necklaced Barbet
Least Concern