White-naped Lory vs rosela-da-caledônia
Lorius albidinucha comparado com Platycercus caledonicus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | White-naped Lory | rosela-da-caledônia |
|---|---|---|
| Nome científico | Lorius albidinucha | Platycercus caledonicus |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservação | Near Threatened | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 31,9 cm (12.6 in) | 35,0 cm (13.8 in) |
| Peso | 133,0 g (4.69 oz) | 139,5 g (4.92 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | -- | 4-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Near Threatened
White-naped Lory
Least Concern