Yellow-throated Hanging-parrot vs periquito-da-rocha
Loriculus pusillus comparado com Neophema petrophila
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Yellow-throated Hanging-parrot | periquito-da-rocha |
|---|---|---|
| Nome científico | Loriculus pusillus | Neophema petrophila |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservação | Near Threatened | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 17,0 cm (6.7 in) | 22,2 cm (8.7 in) |
| Peso | 15,5 g (0.55 oz) | 50,5 g (1.78 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2 | 4-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Habitats partilhados
Nenhum
periquito-da-rocha only
Estado de conservação
Near Threatened
Yellow-throated Hanging-parrot
Least Concern