periquito-andorinha vs arara-de-cabeça-azul
Lathamus discolor comparado com Pezoporus wallicus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | periquito-andorinha | arara-de-cabeça-azul |
|---|---|---|
| Nome científico | Lathamus discolor | Pezoporus wallicus |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservação | Critically Endangered | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 24,6 cm (9.7 in) | 26,9 cm (10.6 in) |
| Peso | 60,5 g (2.13 oz) | 83,0 g (2.93 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 3-5 | 3-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Habitats partilhados
Nenhum
periquito-andorinha only
arara-de-cabeça-azul only
Estado de conservação
Critically Endangered
periquito-andorinha
Least Concern