periquito-de-uvea vs Green Racquet-tail
Eunymphicus uvaeensis comparado com Prioniturus luconensis
Side-by-Side Comparison
| Atributo | periquito-de-uvea | Green Racquet-tail |
|---|---|---|
| Nome científico | Eunymphicus uvaeensis | Prioniturus luconensis |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservação | Vulnerable | Endangered |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 31,4 cm (12.4 in) | 28,8 cm (11.3 in) |
| Peso | 111,0 g (3.92 oz) | 109,15 g (3.85 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-4 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Vulnerable
periquito-de-uvea
Endangered