Papagaio-escarlate vs periquito-de-uvea
Eos bornea comparado com Eunymphicus uvaeensis
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Papagaio-escarlate | periquito-de-uvea |
|---|---|---|
| Nome científico | Eos bornea | Eunymphicus uvaeensis |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Vulnerable |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 33,3 cm (13.1 in) | 31,4 cm (12.4 in) |
| Peso | 155,0 g (5.47 oz) | 111,0 g (3.92 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | -- | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Papagaio-escarlate
Vulnerable