Black Parrot vs lóris-de-crista-azul
Coracopsis nigra comparado com Eos reticulata
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Black Parrot | lóris-de-crista-azul |
|---|---|---|
| Nome científico | Coracopsis nigra | Eos reticulata |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Near Threatened |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 43,5 cm (17.1 in) | 33,4 cm (13.1 in) |
| Peso | 254,0 g (8.96 oz) | 153,0 g (5.40 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-5 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Black Parrot
Near Threatened
lóris-de-crista-azul
About These Birds
Black Parrot
Papagaio-negro-de-Madagascar (Coracopsis nigra) — Papagaio endémico de Madagascar e das Comores. Plumagem uniformemente negra com reflexos castanhos. Menor do que o parente vasa-parrot. Habita florestas tropicais e zonas arborizadas. Voz alta e distinta. Procurado no comércio de animais de estimação. Sujeito a pressão de caça e captura ilegal.