Arara-vermelha vs Periquito-da-amazônia
Ara chloropterus comparado com Nannopsittaca dachilleae
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Arara-vermelha | Periquito-da-amazônia |
|---|---|---|
| Nome científico | Ara chloropterus | Nannopsittaca dachilleae |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 80,4 cm (31.7 in) | 16,4 cm (6.5 in) |
| Peso | 1379,0 g (48.64 oz) | 41,75 g (1.47 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-3 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Arara-vermelha
Least Concern
Periquito-da-amazônia
About These Birds
Periquito-da-amazônia
The Amazonian Parrotlet is a small parrot weighing about 42 g with a 16.4 cm wingspan, found in bamboo stands and riverside forest in western Amazonia. It moves in flocks, feeding on seeds and foraging within dense bamboo thickets.