Alor Myzomela vs Brass's Friarbird
Myzomela prawiradilagae 비교 대상 Philemon brassi
Side-by-Side Comparison
| 속성 | Alor Myzomela | Brass's Friarbird |
|---|---|---|
| 학명 | Myzomela prawiradilagae | Philemon brassi |
| 목 | Passeriformes | Passeriformes |
| 과 | Meliphagidae | Meliphagidae |
| 보전 상태 | Vulnerable | Least Concern |
| 체장 | — | — |
| 날개 폭 | 12.4 cm (4.9 in) | 19.9 cm (7.8 in) |
| 체중 | 9.3 g (0.33 oz) | 85.7 g (3.02 oz) |
| 식성 | -- | -- |
| 산란 수 | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
보전 상태
Vulnerable
Alor Myzomela
Least Concern
Brass's Friarbird
About These Birds
Alor Myzomela
The Alor Myzomela is a vulnerable honeyeater of the Meliphagidae family, weighing about 9 g with a wingspan near 12 cm. It is endemic to the island of Alor in eastern Indonesia, where it feeds on nectar and small insects in forest and scrub habitats.