Bismarck Fantail vs Tawny-backed Fantail
Rhipidura dahli comparado con Rhipidura superflua
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Bismarck Fantail | Tawny-backed Fantail |
|---|---|---|
| Nombre científico | Rhipidura dahli | Rhipidura superflua |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |
| Familia | Rhipiduridae | Rhipiduridae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 13,2 cm (5.2 in) | 13,3 cm (5.2 in) |
| Peso | 9,75 g (0.34 oz) | 9,0 g (0.32 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | -- | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Bismarck Fantail
Least Concern
Tawny-backed Fantail
About These Birds
Bismarck Fantail
The Bismarck Fantail is a small, active fantail endemic to the Bismarck Archipelago in Papua New Guinea. It has brown and white plumage and continuously fans and spreads its long tail while foraging. It inhabits forest undergrowth and edges, catching insects in quick aerial sallies.