Aratinga verde vs Thick-billed Parrot
Psittacara holochlorus comparado con Rhynchopsitta pachyrhyncha
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Aratinga verde | Thick-billed Parrot |
|---|---|---|
| Nombre científico | Psittacara holochlorus | Rhynchopsitta pachyrhyncha |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Endangered |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 33,1 cm (13.0 in) | 53,9 cm (21.2 in) |
| Peso | 164,1 g (5.79 oz) | 325,0 g (11.46 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 4 | 1-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Aratinga verde
Endangered