Red-billed Parrot vs Thick-billed Parrot
Pionus sordidus comparado con Rhynchopsitta pachyrhyncha
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Red-billed Parrot | Thick-billed Parrot |
|---|---|---|
| Nombre científico | Pionus sordidus | Rhynchopsitta pachyrhyncha |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Endangered |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 36,6 cm (14.4 in) | 53,9 cm (21.2 in) |
| Peso | 265,5 g (9.37 oz) | 325,0 g (11.46 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 3 | 1-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Red-billed Parrot
Endangered