American Tree Sparrow vs Aimophila cassinii
Passerella arborea comparado con Peucaea cassinii
Side-by-Side Comparison
| Atributo | American Tree Sparrow | Aimophila cassinii |
|---|---|---|
| Nombre científico | Passerella arborea | Peucaea cassinii |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |
| Familia | Passerellidae | Passerellidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 14,4 cm (5.7 in) | 13,3 cm (5.2 in) |
| Peso | 19,0 g (0.67 oz) | 18,416666666666668 g (0.65 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 4-6 | 3-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Hábitats compartidos
American Tree Sparrow only
Aimophila cassinii only
Ninguno
Estado de conservación
Least Concern
American Tree Sparrow
Least Concern
Aimophila cassinii
About These Birds
American Tree Sparrow
The American Tree Sparrow is a compact passerellid weighing 19 g with a 14.4 cm wingspan, breeding in shrubby Arctic tundra and wintering in open fields and weedy areas across North America. It is identified by its rufous cap and distinctive central breast spot.