Sangihe Scops-owl vs Northern Hawk-owl
Otus collari comparado con Surnia ulula
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Sangihe Scops-owl | Northern Hawk-owl |
|---|---|---|
| Nombre científico | Otus collari | Surnia ulula |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
| Familia | Strigidae | Strigidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 31,2 cm (12.3 in) | 46,3 cm (18.2 in) |
| Peso | 76,0 g (2.68 oz) | 319,95 g (11.29 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | -- | 6-10 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Sangihe Scops-owl
Least Concern