Sangihe Scops-owl vs Socotra Scops-owl
Otus collari comparado con Otus socotranus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Sangihe Scops-owl | Socotra Scops-owl |
|---|---|---|
| Nombre científico | Otus collari | Otus socotranus |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
| Familia | Strigidae | Strigidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 31,2 cm (12.3 in) | 25,3 cm (10.0 in) |
| Peso | 76,0 g (2.68 oz) | 74,5 g (2.63 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | -- | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Sangihe Scops-owl
Least Concern