Brown-headed Gull vs Heermann's Gull
Larus brunnicephalus comparado con Larus heermanni
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Brown-headed Gull | Heermann's Gull |
|---|---|---|
| Nombre científico | Larus brunnicephalus | Larus heermanni |
| Orden | Charadriiformes | Charadriiformes |
| Familia | Laridae | Laridae |
| Estado de conservación | Least Concern | Near Threatened |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 66,8 cm (26.3 in) | 67,2 cm (26.5 in) |
| Peso | 584,0 g (20.60 oz) | 448,26666666666665 g (15.81 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 1-4 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Brown-headed Gull
Near Threatened
Heermann's Gull
About These Birds
Brown-headed Gull
Brown-headed Gull, 41–46 cm, breeds at high-altitude Tibetan lakes and Central Asian wetlands, wintering on coasts from India to Southeast Asia. Brown hood in breeding plumage; white wing mirrors. Piscivore and invertivore; follows fishing activity in coastal bays.
Heermann's Gull
La gaviota de Heermann es una gaviota inconfundible del Pacífico mexicano y norteamericano, con cabeza blanca en verano y pico rojo.