Black-bodied Woodpecker vs Sulu Pygmy Woodpecker
Hylatomus schulzii comparado con Picoides ramsayi
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Black-bodied Woodpecker | Sulu Pygmy Woodpecker |
|---|---|---|
| Nombre científico | Hylatomus schulzii | Picoides ramsayi |
| Orden | Piciformes | Piciformes |
| Familia | Picidae | Picidae |
| Estado de conservación | Near Threatened | Vulnerable |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 34,5 cm (13.6 in) | 16,4 cm (6.5 in) |
| Peso | 200,0 g (7.05 oz) | 24,5 g (0.86 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 2 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Hábitats compartidos
Black-bodied Woodpecker only
Ninguno
Sulu Pygmy Woodpecker only
Estado de conservación
Near Threatened
Black-bodied Woodpecker
Vulnerable
Sulu Pygmy Woodpecker
About These Birds
Black-bodied Woodpecker
El pájaro carpintero de Schulz es un pícido de tamaño mediano que habita en bosques de la cuenca amazónica de América del Sur.