Indigo-winged Parrot vs Black-winged Parrot
Hapalopsittaca fuertesi comparado con Hapalopsittaca melanotis
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Indigo-winged Parrot | Black-winged Parrot |
|---|---|---|
| Nombre científico | Hapalopsittaca fuertesi | Hapalopsittaca melanotis |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservación | Endangered | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 30,5 cm (12.0 in) | 31,9 cm (12.6 in) |
| Peso | 124,0 g (4.37 oz) | 158,0 g (5.57 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 3-4 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Endangered
Indigo-winged Parrot
Least Concern