Blue-collared Parrot vs Princess Parrot
Geoffroyus simplex comparado con Polytelis alexandrae
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Blue-collared Parrot | Princess Parrot |
|---|---|---|
| Nombre científico | Geoffroyus simplex | Polytelis alexandrae |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Near Threatened |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 32,0 cm (12.6 in) | 36,7 cm (14.4 in) |
| Peso | 161,0 g (5.68 oz) | 103,7 g (3.66 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 3 | 4-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Hábitats compartidos
Ninguno
Blue-collared Parrot only
Princess Parrot only
Estado de conservación
Least Concern
Blue-collared Parrot
Near Threatened