Lanner Falcon vs Collared Forest-falcon
Falco biarmicus comparado con Micrastur semitorquatus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Lanner Falcon | Collared Forest-falcon |
|---|---|---|
| Nombre científico | Falco biarmicus | Micrastur semitorquatus |
| Orden | Falconiformes | Falconiformes |
| Familia | Falconidae | Falconidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 66,2 cm (26.1 in) | 53,5 cm (21.1 in) |
| Peso | 657,5 g (23.19 oz) | 675,5 g (23.83 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 2-5 | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Hábitats compartidos
Lanner Falcon only
Collared Forest-falcon only
Estado de conservación
Least Concern
Lanner Falcon
Least Concern
Collared Forest-falcon
About These Birds
Lanner Falcon
Halcón de Lanner, 43-50 cm. Gris pizarroso arriba, pecho rojizo, corona castaño rufa. África, Mediterráneo y suroeste de Asia. Abiertos y semiáridos. Cazador hábil. Preocupación menor.