Black-crowned Waxbill vs Snow Mountain Mannikin
Estrilda nonnula comparado con Lonchura montana
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Black-crowned Waxbill | Snow Mountain Mannikin |
|---|---|---|
| Nombre científico | Estrilda nonnula | Lonchura montana |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |
| Familia | Estrildidae | Estrildidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 9,7 cm (3.8 in) | 12,9 cm (5.1 in) |
| Peso | 7,866666666666667 g (0.28 oz) | 15,5 g (0.55 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 4-5 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Hábitats compartidos
Black-crowned Waxbill only
Ninguno
Snow Mountain Mannikin only
Estado de conservación
Least Concern
Black-crowned Waxbill
Least Concern
Snow Mountain Mannikin
About These Birds
Black-crowned Waxbill
Estrilda de garganta negra, 10 cm. Garganta y pecho negros, partes superiores pardas, cola oscura. África central. Matorrales y bordes de bosque. Preocupación menor.