Black-headed Waxbill vs Pictorella Mannikin
Estrilda atricapilla comparado con Heteromunia pectoralis
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Black-headed Waxbill | Pictorella Mannikin |
|---|---|---|
| Nombre científico | Estrilda atricapilla | Heteromunia pectoralis |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |
| Familia | Estrildidae | Estrildidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 9,2 cm (3.6 in) | 11,8 cm (4.6 in) |
| Peso | 7,5 g (0.26 oz) | 15,300000000000002 g (0.54 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 4-5 | 4-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Hábitats compartidos
Black-headed Waxbill only
Pictorella Mannikin only
Ninguno
Estado de conservación
Least Concern
Black-headed Waxbill
Least Concern
Pictorella Mannikin
About These Birds
Black-headed Waxbill
Estrilda de cabeza negra, 11 cm. Cabeza negra contrastante, cuerpo pardo barrado, rojo en cara. África central y del este. Pastizales húmedos. Preocupación menor.