Amethyst Sunbird vs Crimson-backed Sunbird
Chalcomitra amethystina comparado con Leptocoma minima
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Amethyst Sunbird | Crimson-backed Sunbird |
|---|---|---|
| Nombre científico | Chalcomitra amethystina | Leptocoma minima |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |
| Familia | Nectariniidae | Nectariniidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 13,0 cm (5.1 in) | 8,9 cm (3.5 in) |
| Peso | 13,225 g (0.47 oz) | 4,75 g (0.17 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 1-4 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Amethyst Sunbird
Least Concern
Crimson-backed Sunbird
About These Birds
Amethyst Sunbird
Suimanga amatista (Chalcomitra amethystina), 13–15 cm. Macho negro con garganta rojo-púrpura iridiscente y pecho escarlata. Hembra parda con estrías. Habita en bosques, arbustos y jardines del África subsahariana. Se alimenta de néctar y pequeños insectos. Macho emite canto melodioso y potente.