Bare-necked Umbrellabird vs Crimson Fruitcrow
Cephalopterus glabricollis comparado con Haematoderus militaris
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Bare-necked Umbrellabird | Crimson Fruitcrow |
|---|---|---|
| Nombre científico | Cephalopterus glabricollis | Haematoderus militaris |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |
| Familia | Cotingidae | Cotingidae |
| Estado de conservación | Endangered | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 46,6 cm (18.3 in) | 42,4 cm (16.7 in) |
| Peso | 385,0 g (13.58 oz) | 227,0 g (8.01 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 1 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Endangered
Bare-necked Umbrellabird
Least Concern
Crimson Fruitcrow
About These Birds
Bare-necked Umbrellabird
Pájaro paraguas de garganta calva (Cephalopterus glabricollis), 40–50 cm. Plumaje negro con gran cresta en forma de paraguas sobre la cabeza; saco gular rojo sin plumas, colgante y dilatado. Habita en selvas montanas de Costa Rica y Panamá. Se alimenta de frutas y grandes insectos. Especie amenazada.