Scarlet-rumped Cacique vs Orange-backed Troupial
Cacicus microrhynchus comparado con Icterus croconotus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Scarlet-rumped Cacique | Orange-backed Troupial |
|---|---|---|
| Nombre científico | Cacicus microrhynchus | Icterus croconotus |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |
| Familia | Icteridae | Icteridae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 24,8 cm (9.8 in) | 19,4 cm (7.6 in) |
| Peso | 60,45 g (2.13 oz) | 47,833333333333336 g (1.69 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 2 | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Hábitats compartidos
Scarlet-rumped Cacique only
Ninguno
Orange-backed Troupial only
Ninguno
Estado de conservación
Least Concern
Scarlet-rumped Cacique
Least Concern
Orange-backed Troupial
About These Birds
Orange-backed Troupial
La calandria naranja es un ictérido de colores vivos que habita en áreas boscosas del norte de América del Sur.