Tanimbar Corella vs Red-tailed Black-cockatoo
Cacatua goffiniana comparado con Calyptorhynchus banksii
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Tanimbar Corella | Red-tailed Black-cockatoo |
|---|---|---|
| Nombre científico | Cacatua goffiniana | Calyptorhynchus banksii |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Cacatuidae | Cacatuidae |
| Estado de conservación | Near Threatened | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 42,2 cm (16.6 in) | 84,0 cm (33.1 in) |
| Peso | 287,5 g (10.14 oz) | 700,0 g (24.69 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 2-3 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Hábitats compartidos
Tanimbar Corella only
Red-tailed Black-cockatoo only
Ninguno
Estado de conservación
Near Threatened
Tanimbar Corella
Least Concern
Red-tailed Black-cockatoo
About These Birds
Red-tailed Black-cockatoo
Cacatúa negra de cola roja de 55–65 cm con llamativa cola roja o naranja, endémica de Australia, habita en eucaliptales y bosques de banksias.