Blue-throated Macaw vs Slender-billed Parakeet
Ara glaucogularis comparado con Enicognathus leptorhynchus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Blue-throated Macaw | Slender-billed Parakeet |
|---|---|---|
| Nombre científico | Ara glaucogularis | Enicognathus leptorhynchus |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservación | Critically Endangered | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 68,7 cm (27.0 in) | 43,0 cm (16.9 in) |
| Peso | 700,0 g (24.69 oz) | 196,5 g (6.93 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 1-3 | 2-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Hábitats compartidos
Blue-throated Macaw only
Ninguno
Slender-billed Parakeet only
Estado de conservación
Critically Endangered
Blue-throated Macaw
Least Concern
Slender-billed Parakeet
About These Birds
Slender-billed Parakeet
Tricahue, 40-45 cm. Verde con frente roja, cola larga, pico delgado curvo. Endémico de Chile, habita bosques y matorrales de la zona central. Amenazado por captura para el comercio de mascotas. Vulnerable.