águila-azor africana vs azor lagartijero oscuro
Aquila spilogaster comparado con Melierax metabates
Side-by-Side Comparison
| Atributo | águila-azor africana | azor lagartijero oscuro |
|---|---|---|
| Nombre científico | Aquila spilogaster | Melierax metabates |
| Orden | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Familia | Accipitridae | Accipitridae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 85,5 cm (33.7 in) | 63,5 cm (25.0 in) |
| Peso | 1450,0 g (51.15 oz) | 681,6666666666666 g (24.05 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 1-3 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Estado de conservación
Least Concern
águila-azor africana
Least Concern
azor lagartijero oscuro
About These Birds
águila-azor africana
The African Hawk-eagle weighs about 1.45kg and inhabits woodland and forest across sub-Saharan Africa. It is a bold and powerful hunter of medium-sized birds and mammals.