Glaucous Macaw vs maracaná grande
Anodorhynchus glaucus comparado con Ara severus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Glaucous Macaw | maracaná grande |
|---|---|---|
| Nombre científico | Anodorhynchus glaucus | Ara severus |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservación | Not Evaluated | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 72,4 cm (28.5 in) | 47,9 cm (18.9 in) |
| Peso | 940,0 g (33.16 oz) | 357,5 g (12.61 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 2 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Not Evaluated
Glaucous Macaw
Least Concern