Black-winged Lovebird vs Moluccan King-parrot
Agapornis taranta comparado con Alisterus amboinensis
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Black-winged Lovebird | Moluccan King-parrot |
|---|---|---|
| Nombre científico | Agapornis taranta | Alisterus amboinensis |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 20,1 cm (7.9 in) | 41,0 cm (16.1 in) |
| Peso | 57,833333333333336 g (2.04 oz) | 154,0 g (5.43 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 5 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Black-winged Lovebird
Least Concern
Moluccan King-parrot
About These Birds
Black-winged Lovebird
El inseparable de Abisinia es endémico de Etiopía y Eritrea. Es el inseparable más grande. El macho presenta frente roja mientras que las hembras son completamente verdes. Habita en bosques montanos. Familia Psittaculidae.