Agapornis swinderniana vs Pohnpei Lorikeet
Agapornis swindernianus comparado con Trichoglossus rubiginosus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Agapornis swinderniana | Pohnpei Lorikeet |
|---|---|---|
| Nombre científico | Agapornis swindernianus | Trichoglossus rubiginosus |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Near Threatened |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 18,5 cm (7.3 in) | 28,2 cm (11.1 in) |
| Peso | 40,0 g (1.41 oz) | 77,5 g (2.73 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | -- | 1 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Agapornis swinderniana
Near Threatened
Pohnpei Lorikeet
About These Birds
Agapornis swinderniana
El inseparable de collar negro es el inseparable menos conocido. Habita en los densos bosques tropicales del África central y occidental. Rara vez se ve y difícil de observar debido a sus hábitos en el dosel. Familia Psittaculidae.