Lovely Sunbird vs Neergaard's Sunbird
Aethopyga shelleyi comparado con Cinnyris neergaardi
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Lovely Sunbird | Neergaard's Sunbird |
|---|---|---|
| Nombre científico | Aethopyga shelleyi | Cinnyris neergaardi |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |
| Familia | Nectariniidae | Nectariniidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Near Threatened |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 9,2 cm (3.6 in) | 10,2 cm (4.0 in) |
| Peso | 4,025 g (0.14 oz) | 6,199999999999999 g (0.22 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | 3 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Lovely Sunbird
Near Threatened
Neergaard's Sunbird
About These Birds
Lovely Sunbird
El suimanga de Shelly es endémico de Filipinas. El macho presenta plumaje verde y escarlata brillante. Habita en bosques montanos y bordes de bosque. Familia Nectariniidae.