Bertram's Weaver vs Finn's Weaver
Ploceus bertrandi 对比 Ploceus megarhynchus
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Bertram's Weaver | Finn's Weaver |
|---|---|---|
| 学名 | Ploceus bertrandi | Ploceus megarhynchus |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Ploceidae | Ploceidae |
| 保护状况 | Least Concern | Endangered |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 15.9 cm (6.3 in) | 15.4 cm (6.1 in) |
| 体重 | 38.63333333333333 g (1.36 oz) | 34.5 g (1.22 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 2 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
Bertram's Weaver
Endangered
Finn's Weaver
About These Birds
Bertram's Weaver
Bertram's Weaver is a weaver bird found in montane forests and woodland edges of the Eastern Arc Mountains of Tanzania and adjacent Malawi. It has yellow and black breeding plumage typical of many weavers and builds woven nests. It feeds on seeds and insects in forest edges and clearings.