Golden-naped Weaver vs Bertram's Weaver
Ploceus aureonucha 对比 Ploceus bertrandi
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Golden-naped Weaver | Bertram's Weaver |
|---|---|---|
| 学名 | Ploceus aureonucha | Ploceus bertrandi |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Ploceidae | Ploceidae |
| 保护状况 | Endangered | Least Concern |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 15.8 cm (6.2 in) | 15.9 cm (6.3 in) |
| 体重 | 26.6 g (0.94 oz) | 38.63333333333333 g (1.36 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | -- | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Endangered
Golden-naped Weaver
Least Concern
Bertram's Weaver
About These Birds
Bertram's Weaver
Bertram's Weaver is a weaver bird found in montane forests and woodland edges of the Eastern Arc Mountains of Tanzania and adjacent Malawi. It has yellow and black breeding plumage typical of many weavers and builds woven nests. It feeds on seeds and insects in forest edges and clearings.