科科斯岛雀属 vs Seven-colored Tanager
Pinaroloxias inornata 对比 Tangara fastuosa
Side-by-Side Comparison
| 属性 | 科科斯岛雀属 | Seven-colored Tanager |
|---|---|---|
| 学名 | Pinaroloxias inornata | Tangara fastuosa |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Thraupidae | Thraupidae |
| 保护状况 | Least Concern | Vulnerable |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 12.4 cm (4.9 in) | 14.2 cm (5.6 in) |
| 体重 | 14.55 g (0.51 oz) | 27.0 g (0.95 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 4 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
科科斯岛雀属
Vulnerable