Alagoas Foliage-gleaner vs Orinoco Softtail
Philydor novaesi 对比 Thripophaga cherriei
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Alagoas Foliage-gleaner | Orinoco Softtail |
|---|---|---|
| 学名 | Philydor novaesi | Thripophaga cherriei |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Furnariidae | Furnariidae |
| 保护状况 | Extinct | Vulnerable |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | — | 13.1 cm (5.2 in) |
| 体重 | 36.0 g (1.27 oz) | 12.8 g (0.45 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Extinct
Alagoas Foliage-gleaner
Vulnerable
Orinoco Softtail
About These Birds
Alagoas Foliage-gleaner
The Alagoas Foliage-gleaner was a medium-sized furnariid bird weighing about 36 g, endemic to the Atlantic Forest of Alagoas, Brazil. It is now classified as extinct, having last been recorded in the 1980s before its forest habitat was almost entirely destroyed by agriculture.