Maroon Oriole vs Waigeo Pitohui
Oriolus traillii 对比 Pitohui cerviniventris
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Maroon Oriole | Waigeo Pitohui |
|---|---|---|
| 学名 | Oriolus traillii | Pitohui cerviniventris |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Oriolidae | Oriolidae |
| 保护状况 | Least Concern | Least Concern |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 28.6 cm (11.3 in) | 22.8 cm (9.0 in) |
| 体重 | 74.0 g (2.61 oz) | 72.0 g (2.54 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 2-3 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
Maroon Oriole
Least Concern