Black-necklaced Scimitar-babbler vs Pale-throated Wren-babbler
Erythrogenys erythrocnemis 对比 Spelaeornis kinneari
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Black-necklaced Scimitar-babbler | Pale-throated Wren-babbler |
|---|---|---|
| 学名 | Erythrogenys erythrocnemis | Spelaeornis kinneari |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Timaliidae | Timaliidae |
| 保护状况 | Least Concern | Vulnerable |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 19.6 cm (7.7 in) | 9.9 cm (3.9 in) |
| 体重 | 65.0 g (2.29 oz) | 11.8 g (0.42 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 4 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
Black-necklaced Scimitar-babbler
Vulnerable
Pale-throated Wren-babbler
About These Birds
Black-necklaced Scimitar-babbler
黑颈镰嘴鹛。嘴长且向下弯曲,具黑色颈圈。栖息于台湾山地森林。