Black-backed Forktail vs Spotted Forktail
Enicurus immaculatus 对比 Enicurus maculatus
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Black-backed Forktail | Spotted Forktail |
|---|---|---|
| 学名 | Enicurus immaculatus | Enicurus maculatus |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Muscicapidae | Muscicapidae |
| 保护状况 | Least Concern | Least Concern |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 17.9 cm (7.0 in) | 20.5 cm (8.1 in) |
| 体重 | 27.0 g (0.95 oz) | 41.0 g (1.45 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 3 | 3-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
Black-backed Forktail
Least Concern
Spotted Forktail
About These Birds
Black-backed Forktail
黑背燕尾。背部黑色,下体白色,尾羽黑白相间且分叉。栖息于喜马拉雅山东部的多岩山溪。