Lesser Grass-finch vs Red-shouldered Tanager
Emberizoides ypiranganus 对比 Tachyphonus phoenicius
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Lesser Grass-finch | Red-shouldered Tanager |
|---|---|---|
| 学名 | Emberizoides ypiranganus | Tachyphonus phoenicius |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Thraupidae | Thraupidae |
| 保护状况 | Least Concern | Least Concern |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 12.4 cm (4.9 in) | 14.3 cm (5.6 in) |
| 体重 | 20.4 g (0.72 oz) | 21.0 g (0.74 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 2-3 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
Lesser Grass-finch
Least Concern