Wedge-tailed Grass-finch vs Beryl-spangled Tanager
Emberizoides herbicola 对比 Tangara nigroviridis
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Wedge-tailed Grass-finch | Beryl-spangled Tanager |
|---|---|---|
| 学名 | Emberizoides herbicola | Tangara nigroviridis |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Thraupidae | Thraupidae |
| 保护状况 | Least Concern | Least Concern |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 14.0 cm (5.5 in) | 13.9 cm (5.5 in) |
| 体重 | 29.266666666666666 g (1.03 oz) | 15.833333333333334 g (0.56 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 2-3 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
Wedge-tailed Grass-finch
Least Concern
Beryl-spangled Tanager
About These Birds
Beryl-spangled Tanager
The Beryl-spangled Tanager is a strikingly beautiful tanager of humid Andean forests from Venezuela to Bolivia. It has deep black upperparts densely spangled with turquoise-green and blue spots, creating a jeweled appearance. It inhabits forest canopy and edges, feeding on berries, insects, and small fruits.