Black-bellied Cicadabird vs Ryukyu Minivet
Edolisoma montanum 对比 Pericrocotus tegimae
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Black-bellied Cicadabird | Ryukyu Minivet |
|---|---|---|
| 学名 | Edolisoma montanum | Pericrocotus tegimae |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Campephagidae | Campephagidae |
| 保护状况 | Least Concern | Least Concern |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 25.8 cm (10.2 in) | 17.2 cm (6.8 in) |
| 体重 | 72.76666666666667 g (2.57 oz) | 21.0 g (0.74 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Least Concern
Black-bellied Cicadabird
Least Concern
Ryukyu Minivet
About These Birds
Black-bellied Cicadabird
黑腹鸦鹃鸠。雄鸟上体黑色,腹部有黑色斑块。栖息于新几内亚山地森林。