菲律宾凤头鹦鹉 vs 短喙黑鳳頭鸚鵡
Cacatua haematuropygia 对比 Zanda latirostris
Side-by-Side Comparison
| 属性 | 菲律宾凤头鹦鹉 | 短喙黑鳳頭鸚鵡 |
|---|---|---|
| 学名 | Cacatua haematuropygia | Zanda latirostris |
| 目 | Psittaciformes | Psittaciformes |
| 科 | Cacatuidae | Cacatuidae |
| 保护状况 | Critically Endangered | Endangered |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 42.9 cm (16.9 in) | 72.2 cm (28.4 in) |
| 体重 | 428.0 g (15.10 oz) | 625.0 g (22.05 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 2-3 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Critically Endangered
菲律宾凤头鹦鹉
Endangered