黄颊鹦哥 vs Maroon-bellied Parakeet
Alipiopsitta xanthops 对比 Pyrrhura frontalis
Side-by-Side Comparison
| 属性 | 黄颊鹦哥 | Maroon-bellied Parakeet |
|---|---|---|
| 学名 | Alipiopsitta xanthops | Pyrrhura frontalis |
| 目 | Psittaciformes | Psittaciformes |
| 科 | Psittacidae | Psittacidae |
| 保护状况 | Near Threatened | Least Concern |
| 体长 | — | — |
| 翼展 | 38.6 cm (15.2 in) | 26.5 cm (10.4 in) |
| 体重 | 336.0 g (11.85 oz) | 79.83333333333333 g (2.82 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 产卵数 | 1-5 | 3-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保护状况
Near Threatened
黄颊鹦哥
Least Concern